Home > 사업서비스안내 > 일반품목기본운임표
<* 도선료별도>
품목 규격 택배 일반
과일 15kg 5,000 4,000
20kg 6,000 5,000
30kg 8,000 7,000
20kg 7,000 6,000
40kg 12,000 10,000
김치 30kg 이하 10,000 8,000
30kg 초과 취급불가
고추 50근(30kg) 15,000 12,000
100근(60kg) 20,000 15,000
냉장고 100ℓ 20,000 15,000
200ℓ 30,000 23,000
300ℓ 40,000 28,000
400ℓ 55,000 40,000
500ℓ 70,000 50,000
600ℓ 80,000 60,000
600ℓ이상 협의 후 발송
TV 20인치 15,000 11,000
25인치 20,000 15,000
30인치 30,000 23,000
40인치 50,000 35,000
45인치 60,000 45,000
50인치(set) 70,000 50,000
55인치(set) 80,000 60,000
60인치(set) 90,000 65,000
김치냉장고 60ℓ 20,000 15,000
100ℓ 25,000 18,000
120ℓ 30,000 23,000
150ℓ 35,000 25,000
200ℓ 50,000 35,000
300ℓ 60,000 45,000
드럼세탁기 5kg 20,000 15,000
7kg 30,000 23,000
10kg 35,000 25,000
12kg 40,000 28,000
오토바이 100cc이하 취급불가 30,000
101~200cc이하 40,000
200cc초과 취급불가
자전거 어린이용 10,000 8,000
성인용 15,000 12,000
드럼 100kg 20,000 15,000
150kg 35,000 25,000
200kg 40,000 28,000
에어콘 벽걸이용 40,000 28,000
스탠드용 55,000 40,000
대형 110,000 80,000
표준팔레트 높이0.6m이하 55,000 40,000
0.61~0.8m 60,000 45,000
0.81~1.2m 120,000 90,000
높이1.2m초과 취급불가

* 표준 팔레트(1100x1100x150mm) 1톤이하/팔레트 높이 포함.